

2. Chicago Bulls (1995-96): 72 wins, 10 losses (87.8%)
3. Chicago Bulls (1996-97): 69 wins, 13 losses (84.1%)
3. Los Angeles Lakers (1971-72): 69 wins, 13 losses (84.1%)
※ Oklahoma City Thunder (2025-26): 13 wins, 1 loss (92.9%)
That’s right


2. Chicago Bulls (1995-96): 72 wins, 10 losses (87.8%)
3. Chicago Bulls (1996-97): 69 wins, 13 losses (84.1%)
3. Los Angeles Lakers (1971-72): 69 wins, 13 losses (84.1%)
※ Oklahoma City Thunder (2025-26): 13 wins, 1 loss (92.9%)
That’s right